Escolha a unidade mais próxima

Índice Nacional da Construção Civil varia 0,21% em fevereiro

SulMak 10 anos
9 de setembro de 2018
Aprenda a instalar prateleiras e nichos na parede
27 de junho de 2020
Exibir Tudo

Índice Nacional da Construção Civil varia 0,21% em fevereiro

Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, subiu 0,21% em fevereiro, ficando 0,21 ponto percentual abaixo da taxa do mês anterior (0,42%). O acumulado em 12 meses ficou em 4,47%, pouco abaixo dos 4,56% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em fevereiro de 2018, o índice foi 0,30%. A publicação e o material de apoio estão à direita desta página.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em janeiro fechou em R$ 1.118,60, subiu para R$ 1.120,99 em fevereiro, sendo R$ 583,63 relativos aos materiais e R$ 537,36 à mão de obra.

A parcela dos materiais subiu 0,55%, com alta de 0,36 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,19%) e estabilidade frente a fevereiro de 2018 (0,54%).

Já o valor da mão de obra teve queda de -0,15%, caindo 0,83 ponto percentual em relação ao mês anterior e 0,21 ponto percentual em comparação com fevereiro de 2018.

Os acumulados no ano ficaram em 0,74% (materiais) e 0,53% (mão de obra) e, em 12 meses, em 5,99% (materiais) e 2,89% (mão de obra).

Regiões Sudeste e Centro-Oeste têm maiores variações mensais

As Regiões Sudeste e Centro-Oeste, com 0,28%, e taxas positivas em todos os seus estados, ficaram com a maior variação regional em fevereiro. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,09% (Norte), 0,12% (Nordeste) e 0,26% (Sul).

Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.124,34 (Norte); R$ 1.040,67 (Nordeste); R$ 1.171,12 (Sudeste); R$ 1.162,51 (Sul) e R$ 1.128,33 (Centro-Oeste).

Piauí registra a maior alta

Com aumento na parcela de materiais, Piauí, com 0,98%, foi o estado que apresentou a maior variação mensal.

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Fevereiro/2019 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
da construção civil

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1120,99 561,00 0,21 0,63 4,47
REGIÃO NORTE        1124,34 560,28 0,09 0,21 5,22
Rondônia 1163,37 648,64 -0,09 0,75 4,60
Acre 1236,40 656,37 0,36 0,23 5,34
Amazonas 1085,95 531,74 0,11 0,16 5,04
Roraima 1176,41 488,50 0,05 0,17 5,53
Pará 1116,04 534,92 0,10 0,25 6,17
Amapá 1086,26 527,63 0,02 -0,22 2,10
Tocantins 1160,85 610,36 -0,08 -0,04 3,51
REGIÃO NORDESTE     1040,67 562,12 0,12 0,31 4,17
Maranhão 1067,76 562,51 -0,07 0,01 4,51
Piauí 1076,50 715,36 0,98 2,02 4,05
Ceará 1042,09 601,87 0,16 0,64 3,90
Rio Grande do Norte 1034,66 521,53 0,39 0,96 5,03
Paraíba 1086,98 601,11 0,00 0,17 4,61
Pernambuco 1012,53 541,39 0,06 -0,10 3,19
Alagoas 1025,65 512,50 0,13 0,34 3,08
Sergipe 982,47 522,11 0,53 1,35 5,30
Bahia 1035,26 547,96 0,02 0,04 4,58
REGIÃO SUDESTE      1171,12 560,67 0,28 1,11 4,64
Minas Gerais 1070,62 589,16 0,23 2,78 6,86
Espírito Santo 1016,52 563,81 0,14 0,32 3,75
Rio de Janeiro 1238,13 564,24 0,61 1,07 3,51
São Paulo 1217,09 549,72 0,18 0,32 3,97
REGIÃO SUL          1162,51 555,94 0,26 0,44 4,66
Paraná 1134,20 542,38 0,08 0,21 4,75
Santa Catarina 1256,20 680,45 0,45 0,66 4,03
Rio Grande do Sul 1119,75 508,22 0,36 0,60 5,17
REGIÃO CENTRO-OESTE 1128,33 576,04 0,28 0,36 3,99
Mato Grosso do Sul 1095,03 514,97 0,11 0,22 3,36
Mato Grosso 1134,08 647,05 0,65 0,70 5,77
Goias 1100,91 581,60 0,14 0,39 2,31
Distrito Federal 1181,75 521,88 0,09 -0,03 4,39
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. Nota: Estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Fevereiro/2019 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
da construção civil

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1203,26 601,95 0,17 0,61 4,33
REGIÃO NORTE        1201,08 598,55 0,08 0,21 5,05
Rondônia 1242,73 692,87 -0,09 0,91 4,55
Acre 1320,43 700,81 0,33 0,20 5,19
Amazonas 1161,23 568,85 0,10 0,15 5,06
Roraima 1266,08 525,71 0,05 0,18 5,48
Pará 1190,76 570,50 0,09 0,23 5,82
Amapá 1158,64 562,62 0,00 -0,22 2,00
Tocantins 1241,38 652,78 -0,07 0,03 3,49
REGIÃO NORDESTE     1112,58 600,92 0,12 0,33 4,01
Maranhão 1140,27 600,89 -0,05 -0,01 4,41
Piauí 1148,87 763,35 0,92 2,14 4,03
Ceará 1110,20 640,80 0,15 0,66 3,59
Rio Grande do Norte 1105,49 557,12 0,35 0,98 4,82
Paraíba 1159,21 641,16 -0,01 0,15 4,33
Pernambuco 1083,63 579,19 0,06 -0,09 3,08
Alagoas 1095,28 547,31 0,12 0,35 3,05
Sergipe 1050,37 558,22 0,49 1,30 5,15
Bahia 1110,50 587,37 0,02 0,05 4,42
REGIÃO SUDESTE      1261,86 603,78 0,17 1,01 4,46
Minas Gerais 1149,59 632,47 0,21 2,86 6,86
Espírito Santo 1090,80 605,11 0,13 0,31 3,60
Rio de Janeiro 1335,74 609,11 0,42 0,85 3,23
São Paulo 1313,47 593,24 0,05 0,18 3,80
REGIÃO SUL          1252,68 598,97 0,25 0,42 4,59
Paraná 1226,07 586,26 0,08 0,20 4,66
Santa Catarina 1357,57 735,32 0,43 0,63 3,99
Rio Grande do Sul 1196,25 543,09 0,34 0,56 5,09
REGIÃO CENTRO-OESTE 1205,61 615,44 0,26 0,35 3,84
Mato Grosso do Sul 1169,82 549,65 0,10 0,20 3,31
Mato Grosso 1214,23 692,64 0,59 0,64 5,58
Goiás 1175,67 620,50 0,13 0,43 2,13
Distrito Federal 1260,46 556,70 0,09 -0,03 4,17
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. Nota: Estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal
Fonte: IBGE

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *